Kosten trouw- en partnerschaps-ceremonie
Per blokje vindt u alle kosten:
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Locatie | kosten |
---|---|
trouwzaal Huis van de gemeente | € 464 |
het oude stadhuis op de Markt* | € 756 |
Ridderhofstad Hindersteyn en Oranjerie Sandenburg te Langbroek* | € 814 |
de Protestantse Kerk en het Dorpshuys te Cothen* | € 697 |
het Ned. Herv. Centrum te Langbroek* | € 697 |
Kasteel Duurstede* | € 932 |
locatie naar keuze | € 1.049 |
* let op: hierboven staan de kosten die u aan de gemeente betaalt. Dit zijn de kosten voor de ceremonie. De externe locaties kunnen aanvullende kosten in rekening brengen. |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Locatie | kosten |
---|---|
trouwzaal Huis van de gemeente | € 638 |
het oude stadhuis op de Markt* | € 932 |
Ridderhofstad Hindersteyn en Oranjerie Sandenburg te Langbroek* | € 932 |
de Protestantse Kerk en het Dorpshuys te Cothen* | € 814 |
het Ned. Herv. Centrum te Langbroek* | € 814 |
Kasteel Duurstede* | € 1.106 |
locatie naar keuze | € 1.165 |
* let op: hierboven staan de kosten die u aan de gemeente betaalt. Dit zijn de kosten voor de ceremonie. De externe locaties kunnen aanvullende kosten in rekening brengen. |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
U betaalt voor: | kosten |
---|---|
een uittreksel burgerlijke stand | € 17,10 |
het omzetten van een partnerschap in een huwelijk in het Huis van de Gemeente | € 77,05 |
een getuige van de gemeente (per getuige) | € 25,40 |
het éénmalig benoemen van een “externe” trouwambtenaar (dit zijn extra kosten die u aan de gemeente betaalt) | € 265 |
Bij annulering betalen wij (een gedeelte van) de kosten terug.
- Bij annulering tot 2 maanden voor de ceremonie ontvangt u alle betaalde kosten terug.
- Bij annulering binnen 2 maanden voor de ceremonie ontvangt u 60% van de betaalde kosten terug.
Heeft u de kosten nog niet betaald?
U ontvangt een aparte rekening voor de kosten die u nog moet betalen.