Aantal inwoners en leeftijds-opbouw

Bekijk hieronder het aantal inwoners en de leeftijdsopbouw van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Leeftijdsopbouw per 1 januari 2024
Leeftijdsklasse vrouw man totaal
0-9 jaar 1.188 1.255 2.443
10-19 jaar 1.245 1.402 2.647
20-29 jaar 1.144 1.194 2.338
30-39 jaar 1.367 1.311 2.678
40-49 jaar 1.354 1.253 2.607
50-59 jaar 1.872 1.763 3.635
60-69 jaar 1.947 1.821 3.768
70-79 jaar 1.402 1.333 2.735
80-89 jaar 527 431 958
90-99 jaar 94 47 141
100-109 jaar 0 0 0
Totaal 12.140 11.810 23.950

Grafiek leeftijdsopbouw 2024

Leeftijdsopbouw per 1 januari 2023
Leeftijdsklasse vrouw man totaal
0-9 jaar 1.207 1.295 2.502
10-19 jaar 1.258 1.429 2.687
20-29 jaar 1.159 1.214 2,373
30-39 jaar 1.353 1.267 2.620
40-49 jaar 1.397 1.291 2.688
50-59 jaar 1.910 1.816 3.726
60-69 jaar 1.952 1.805 3.757
70-79 jaar 1.397 1.296 2.618
80-89 jaar 504 396 900
90-99 jaar 81 37 121
100-109 jaar 1 0 1
Totaal 12.147 11.846 23.993

Leeftijdsklasse vrouw man totaal
0-9 jaar 1.184 1.279 2.463
10-19 jaar 1.293 1.428 2.721
20-29 jaar 1.199 1.221 2.420
30-39 jaar 1.309 1.260 2.569
40 - 49 jaar 1.419 1.325 2.744
50-59 jaar 1.947 1.850 3.797
60-69 jaar 1.927 1.779 3.706
70-79 jaar 1.263 1.246 2.509
80-89 jaar 483 382 865
90-99 jaar 84 36 120
Totaal 12.108 11.806 23.914

Leeftijdsklasse vrouw man totaal
0-9 jaar 1.199 1.300 2.499
10-19 jaar 1.347 1.453 2.800
20-29 jaar 1.192 1.245 2.437
30-39 jaar 1.297 1.195 2.492
40 - 49 jaar 1.476 1.383 2.859
50-59 jaar 1.976 1.880 3.856
60-69 jaar 1.900 1.777 3.677
70-79 jaar 1.186 1.175 2.361
80-89 jaar 475 362 837
90-99 jaar 73 31 104
100-109 jaar 1 0 1
Totaal 12.122 11.801 23.923

Leeftijdsklasse vrouw man totaal
0-9 jaar 1.192 1.297 2.489
10-19 jaar 1.443 1.508 2.951
20-29 jaar 1.179 1.218 2.397
30-39 jaar 1.281 1.190 2.471
40 - 49 jaar 1.536 1.438 2.974
50-59 jaar 1.976 1.870 3.846
60-69 jaar 1.868 1.773 3.641
70-79 jaar 1.122 1.107 2.229
80-89 jaar 471 337 808
90-99 jaar 67 33 100
100-109 jaar 2 0 2
Totaal 12.137 11.771 23.908

Leeftijdsklasse vrouw man totaal
0-9 jaar 1.201 1.308 2.509
10-19 jaar 1.438 1.520 2.958
20-29 jaar 1.158 1.195 2.353
30-39 jaar 1.254 1.172 2.426
40 - 49 jaar 1.594 1.502 3.096
50-59 jaar 1.998 1.886 3.884
60-69 jaar 1.839 1.762 3.601
70-79 jaar 1.044 1.064 2.108
80-89 jaar 439 295 734
90-99 jaar 73 27 100
100-109 jaar 1 0 1
Totaal 12.039 11.731 23.770